Výsledky umístění do Salonu vín. 2 zlaté medaile a 6 stříbrných, vynikající výsledek. Děkujeme všem za podporu
Výsledky z 2. kola hodnocení Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2025. Vína s označením v interní poznámce "ZM" (Zlatá medaile Salonu vín 2025) postoupila mezi 100 vín a budou zařazena do expozice Salonu vín ČR pro rok 2025.
Vína označená "SM" (Stříbrná medaile Salonu vín 2025) získala ocenění, ale do Salonu vín mohou být zařazena v rámci krátkodobé prezentace na základě výběru manažera Salonu vín a po dohodě s vinařem.
Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2025 - finále |
|||||||||||
Č. vz. | Odr. | Název vína | Jak. zař. | Ročník | Kat. | Země | Č. šarže | Množství vína v šarži | Přihlašovatel/výrobce | Body | Int. pozn. |
CZE - Česká republika - Czech Republic |
|||||||||||
BMVinařství s.r.o. - Praha 5 - www.bmvinarstvi.cz | |||||||||||
223 | RV | Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2023 | B | CZE | 12/23 | 1300 | BMVinařství s.r.o. | 87.00 | SM |
232 | RS | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | B | CZE | 17/22 | 2000 | BMVinařství s.r.o. | 87.40 | SM |
107 | RR | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | A | CZE | 20/22 | 1300 | BMVinařství s.r.o. | 90.20 | ZM |
91 | Ch | Chardonnay | pozdní sběr | 2023 | A | CZE | 16/23 | 1000 | BMVinařství s.r.o. | 88.00 | ZM |
98 | RS | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2023 | A | CZE | 17/23 | 1000 | BMVinařství s.r.o. | 86.00 | SM |
115 | Sg | Sauvignon | pozdní sběr | 2023 | A | CZE | 15/23 | 1350 | BMVinařství s.r.o. | 85.80 | SM |
81 | MT | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2023 | A | CZE | 10/23 | 1500 | BMVinařství s.r.o. | 86.60 | SM |
331 | Dr | Dornfelder | pozdní sběr | 2022 | E | CZE | 24/22 | 1600 | BMVinařství s.r.o. | 85.80 | SM |
ELWIS – Electronic Wine System © Národní vinařské centrum o.p.s.
|